Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun MADUKORO ASRI | 62 | 206 | 104 | 102 | |||||||
| 1 | RW. 06 | 62 | 206 | 104 | 102 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 17 | 54 | 22 | 32 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 11 | 39 | 22 | 17 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 22 | 74 | 39 | 35 | |||||||
| 4 | RT. 04 | 12 | 39 | 21 | 18 | |||||||
| 2 | Dusun MENDOLO | 386 | 1.251 | 641 | 610 | |||||||
| 1 | RW. 01 | 180 | 592 | 298 | 294 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 51 | 161 | 76 | 85 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 44 | 153 | 74 | 79 | |||||||
| 4 | RT. 04 | 45 | 130 | 71 | 59 | |||||||
| 5 | RT. 05 | 6 | 19 | 9 | 10 | |||||||
| 6 | RT. 06 | 10 | 41 | 24 | 17 | |||||||
| 7 | RT. 07 | 23 | 84 | 43 | 41 | |||||||
| 2 | RW. 02 | 131 | 415 | 220 | 195 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 43 | 136 | 73 | 63 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 38 | 122 | 61 | 61 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 50 | 157 | 86 | 71 | |||||||
| 3 | RW. 03 | 75 | 244 | 123 | 121 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 25 | 83 | 40 | 43 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 38 | 119 | 63 | 56 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 12 | 42 | 20 | 22 | |||||||
| 3 | Dusun MADUKORO | 202 | 650 | 335 | 315 | |||||||
| 1 | RW. 04 | 202 | 650 | 335 | 315 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 44 | 155 | 85 | 70 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 30 | 83 | 43 | 40 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 33 | 98 | 56 | 42 | |||||||
| 4 | RT. 04 | 24 | 70 | 31 | 39 | |||||||
| 5 | RT. 05 | 34 | 110 | 57 | 53 | |||||||
| 6 | RT. 06 | 26 | 93 | 42 | 51 | |||||||
| 7 | RT. 07 | 11 | 41 | 21 | 20 | |||||||
| 4 | Dusun PERUM PURNAMANDALA | 140 | 503 | 242 | 261 | |||||||
| 1 | RW. 05 | 140 | 503 | 242 | 261 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 16 | 52 | 26 | 26 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 37 | 133 | 64 | 69 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | RT. 04 | 35 | 117 | 55 | 62 | |||||||
| 5 | RT. 05 | 8 | 25 | 13 | 12 | |||||||
| 6 | RT. 06 | 43 | 171 | 82 | 89 | |||||||
| 7 | RT. 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 790 | 2.610 | 1.322 | 1.288 | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat